Todas las empresas necesitan incrementar sus activos, y una forma efectiva es mediante el Arrendamiento financiero o leasing,
Cuando se hace el contrato con el arrendador se convienen los términos tales como el tiempo, los intereses, las cuotas. Pasado el tiempo y pagado todas la cuotas al final se otorga la opción de compra del activo financiado, todo esto a un valor razonable.
Tabla de Contenidos
Caso práctico 1 de Arrendamiento Financiero Leasing
Cuenta 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS del PCGE 2019
452 Contratos de arrendamiento financiero. Préstamos obtenidos bajo la modalidad de arrendamiento financiero, los que están relacionados con los activos adquiridos (Propiedades de inversión y Propiedad, planta y equipo).
NIC 17
En el párrafo 08 de la NIC 17 indica que se debe de transferir los riesgos y beneficio inherentes a la propiedad del bien.
a. Se transfiere la propiedad el finalizar el contrato.
b. El arrendatario tiene la opción de compra el final del contrato.
c. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo.
d. El valor presente de los pagos así mismo por el arrendamiento son mayores o al menos equivalentes al valor razonable del activo.
e. Solo el arrendatario tiene la posibilidad de usarlos.
En el párrafo 20 de la NIC 17 indica:
El arrendatario al comienzo del arrendamiento financiero deberá reconoce en su balance un activo por el bien adquirido y un pasivo por la deuda contraída.
El activo fijo deberá reconocerse al valor presente en base al que se depreciará, generando un gasto en cada periodo. Si no hay certeza de que el arrendatario comprara el bien, se debe depreciar completamente.
Los intereses se devengan conforme se pagan las cuotas.
Contabilización
El 01 de enero del 2018 la empresa Contable SA celebre un contrato con el banco PERUBANK para la adquisición de una camioneta mediante Leasing Financiero trasfiriendo le los riesgos y beneficios y bajo las siguientes clausulas.
Fecha de inicio : 01 enero 2018
Tasa de interés : 03% mensual
Duración del contrato : 6 meses
Capital financiado : S/ 36 000.00
Opción de Compra : S/ 2 000.00
Cuotas Establecidas : 6 cuotas
Valor de cada cuota : S/ 6 000.00
Vida útil del activo : 10 años
Tasa IGV : 18%
Total Valor Presente
Pagos mínimos : S/ 32 503.19
Opción de compra: S/ 1 674.97
TOTAL Valor Presente 34 178.16
Datos Adicionales (I + II)
Interés a rebatir | 3,822.00 |
Capital | 34,178.00 |
Total amortización | 38,000.00 |
IGV 18 % | 6,840.00 |
PAGO TOTAL | 44,840.00 |
Cuadro de Amortización de un arrendamiento financiero
De este cuadro tomamos el costo del activo
CUOTA | SALDO INICIAL | INTERES | CAPITAL |
1.00 | 34,178.16 | 1,025.34 | 4,974.66 |
2.00 | 29,203.50 | 876.11 | 5,123.90 |
3.00 | 14,079.60 | 722.39 | 5,277.61 |
4.00 | 18,801.99 | 564.06 | 5,435.84 |
5.00 | 13,366.05 | 400.98 | 5,599.02 |
6.00 | 7,767.03 | 233.11 | 5,766.89 |
OPCI. COMPR. | 2,000.00 | ||
3,822.00 | 34,178.00 |
De este cuadro hacemos los asientos para las cuotas
TOTAL AMORTIZAC. | IGV | CUOTA TOTAL | SALDO FINAL | |
1 | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 | 29,203.50 |
2 | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 | 24,076.60 |
3 | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 | 18,801.99 |
4 | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 | 13,366.05 |
5 | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 | 7,767.03 |
6 | 6,000.00 | 1,080.00 | 7,080.00 | 2,000.00 |
2,000.00 | 360.00 | 2,360.00 | ||
38,000.00 | 6,840.00 | 44,840.00 |
Asiento contable
32 | ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 34,178.00 | |
322 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 3,822.00 | |
3731 | INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 6,840.00 | |
40115 | IGV POR APLICAR | ||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 44,840.00 | |
452 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO S/ 42 480 | ||
455 | COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR S/ 2 360 | ||
Por el contrato de leasing financiero |
Nota:
- El IGV por aplicar no da derecho a crédito fiscal
- S/ 36 000 + IGV 18% = S/ 42 480
- S/ 2 000 + IGV 18% = S/ 2 360
Asiento de la Primera cuota
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 7,080.00 | |
452 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 7,080.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
por el pago de la primera cuota | |||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | |
40111 | IGV – CUENTA PROPIA | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 1,080.00 | |
40115 | IGV POR APLICAR | ||
por el crédito fiscal a aplicar | |||
67 | GASTOS FINANCIEROS | 1,025.34 | |
673 | INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 1,025.34 | |
373 | INTERESES DIFERIDOS | ||
devengamiento de intereses |
Las cuotas restantes se hace igual el asiento.
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,360.00 | |
455 | COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 2,360.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
contabilización de la opción de compra al final del contrato | |||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 360.00 | |
40111 | IGV – CUENTA PROPIA | ||
40 | TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 360.00 | |
40115 | IGV POR APLICAR | ||
por el crédito fiscal a aplicar | |||
33 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 34,178.00 | |
334 | EQUIPO DE TRANSPORTE | ||
32 | ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 34,178.00 | |
322 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | ||
Transferencia del activo fijo |