El asiento contable de planilla va en el libro diario y la planilla en el caso peruano actualmente se hace en la PLAME (planilla electrónica. El asiento tiene una estructura básica que se puede aprender fácilmente, luego con las CTS, gratificaciones, descuentos se va añadiendo más cuentas.
Tabla de Contenidos
Asiento contable de planilla con PCGE 2020
Mediante la Resolución No. 002-2019-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad se aprobó el nuevo Plan Contable General Empresarial PCGEModificado 2019.
Nombres y Apellidos | Remuneración bruta | ONP | AFP INTEGRA | AFP PRIMA | NETO A PAGAR S/ | ESSALUD |
Luis Lagos | 3,200.00 | 412.80 | 2,787.20 | 288.00 | ||
Julia Arteaga | 2,850.00 | 370.50 | 2,479.50 | 256.50 | ||
Leoncio Mío | 3,100.00 | 399.90 | 2,700.10 | 279.00 | ||
Juan Rios | 3,500.00 | 451.50 | 3,048.50 | 315.00 | ||
Paul García | 3,500.00 | 455.00 | 3,045.00 | 315.00 | ||
María Tello | 3,450.00 | 446.78 | 3,003.22 | 310.50 | ||
Rosa Lopez | 2,740.00 | 356.20 | 2,383.80 | 246.60 | ||
Omar Ruiz | 3,400.00 | 440.30 | 2,959.70 | 306.00 | ||
25,740.00 | 1,181.70 | 1,264.20 | 887.08 | 22,407.02 | 2,316.60 |
Asiento contable según PCGE modificado 2019
62 | GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES | 28,056.60 | ||
621 | Remuneraciones | |||
6211 | Sueldos y salarios | 25,740.00 | ||
627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | |||
6271 | Régimen de prestaciones de salud | 2,316.60 | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
3,498.30 | ||
403 | Instituciones públicas | |||
4031 | ESSALUD | 2,316.60 | ||
4032 | ONP | 1,181.70 | ||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 24,558.30 | ||
411 | Remuneraciones por pagar | |||
4111 | Sueldos y salarios por pagar | 22,407.02 | ||
417 | Administradoras de fondos de pensiones | |||
4171 | AFP INTEGRA | 1,264.20 | ||
4172 | AFP PRIMA | 887.08 | ||
Por la provision de planilla de sueldos | ||||
94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 28,056.60 | ||
79 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS | 28,056.60 | ||
por el destino del gasto de planilla |
A mi también me parecía difícil el asiento contable de planilla, Pero al final comprendí que no era tan difícil :).
En la cuenta 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES van todos los gastos del personal en planilla.
Después estos gastos se distribuyen en la cuenta 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR que es para el trabajador y la 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR que va para los tributos.
La Estructura del Asiento contable de Planilla PCGE 2020
Veamos de que se trata.
Gracias amigo por la aportación me ayudó a comprender mejor.
BUENAS NOCHES, FALTABA VER SU CANCELACION
veré de ponerlo, gracias
Gracias por su valioso aporte. Dios le bendiga. Saludos.